Sala Business suite 803
| Surfaces et dispositions | |
|---|---|
| Longueur (m) | 5,10 |
| Largeur (m) | 5,50 |
| Aire (m) | 28 |
| hauteur (m) | 3,00 |
| théâtre | |
| bancs d'école | |
| fer à cheval | |
| boardroom - salle de réunion | 6 |
| Équipement technique | |
|---|---|
| Microphones de table | ![]() |
| Roving/lapel microphones | ![]() |
| écran de projection plat (12) déroulant | ![]() |
| TV équipée, dvd, cd | ![]() |
| Projecteur | ![]() |
| Vestiaire | ![]() |
| Storage room / Remise | ![]() |






